Visuels non contractuels.
Stocks limités ! Contactez votre revendeur pour vous assurer des disponibilités.
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
109x194cm
65 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
120×194cm
65 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
120×194cm
65 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x7
x4 : 109×187cm
120×194cm
65 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x6
x4 : 109×187cm
120×194cm
65 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x5
x4 : 109×187cm
116×200cm
40 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2,08 m
x5
x4 : 109×187cm
116×200cm
40 L Propre
35 L usée
42 L
2000 L max Modulable
2m / 2,10m*
x5
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2000 L max Modulable
198x116cm
Longueur (m) | 5,04 |
Hauteur (m)* | 2,00-2,10* |
Largeur (m) | 2,15 |
Moteur 2.0L PANTHER 136 CH Manuel | S |
Transmission manuelle (136CH) | S |
Traction avant | S |
Masse en ordre de marche (kg) | 2570 |
Poids Total Autorisé en Charge(PTAC) (kg)** | 3125- 3175** |
Masse tractable maximale (kg) | 2400 |
Réservoir de carburant (l) | 70 |
Capacité du réservoir d’eau (l) | 50 |
Places carte grise | 5 |
Banquette 3 places convertible en lit (189 X 114 cm) | S |
Lit pop-up avec moustiquaires | S |
Pneus de série | 215/60 R17C |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio sync avec écran tactile 13″, 5 haut-parleurs | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Fenêtres rabattables sur rang 2 | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Phares à LED DSS fixes | S |
Feux de croisement / feux de route automatiques | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Jantes en alliage 17″ | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Pare-brise thermique avant et arrière | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Caméra de recul | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Aide au stationnement avant et arrière | S |
Alerte de franchissement involontaire de ligne | S |
Reconnaissance des panneaux de vitesse | S |
Alerte de mauvaise direction | S |
Frein de stationnement électrique | S |
Système de prévention des collisions | S |
Système Fordpass Connect | S |
Toit pop up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Isolants baies cabine | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Table intérieure/extérieure | S |
Plaque de cuisson à gaz intégrée (2 feux) | S |
Évier intégré | S |
Réfrigérateur avec freezer et ouverture avant (42l) | S |
Nombreux espaces de rangement | S |
Prises 12V | 1 |
Prises 230V | 2 |
Prises USB | 4 |
*Les mesures dépendent de la combinaison des pneus et du toit
**Selon la configuration du moteur et de la transmission.
2m / 2,10m*
x5
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2000 L max Modulable
198x116cm
Longueur (m) | 5,04 |
Hauteur (m)* | 2,00-2,10* |
Largeur (m) | 2,15 |
Moteur 2.0L PANTHER 136 CH Manuel | S |
Moteur 2.0L PANTHER 170 CH Auto | O |
Transmission manuelle (136 CH) | S |
Transmission automatique (136 CH ET 170 CH) | O |
Traction avant | S |
Traction AWD (moteur 170 CH AT uniquement) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2570 |
Poids Total Autorisé en Charge(PTAC) (kg)** | 3125- 3175** |
Masse tractable maximale (kg) | 2400 |
Réservoir de carburant (l) | 70 |
Capacité du réservoir d’eau (l) | 50 |
Places carte grise | 5 |
Banquette 3 places convertible en lit (189 X 114 cm) | S |
Lit pop-up avec moustiquaires | S |
Pneus de série | 215/60 R17C |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio sync avec écran tactile 13″, 5 haut-parleurs | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Fenêtres rabattables sur rang 2 | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
2 Fenêtres avec moustiquaires | S |
Stores occultants plissés fenêtres arrière | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Phares à LED DSS fixes | S |
Feux de croisement / feux de route automatiques | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Jantes en alliage 17″ | S |
Jantes en alliage 19″ | O |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Pare-brise thermique avant et arrière | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Caméra de recul | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Aide au stationnement avant et arrière | S |
Alerte de franchissement involontaire de ligne | S |
Reconnaissance des panneaux de vitesse | S |
Alerte de mauvaise direction | S |
Frein de stationnement électrique | S |
Système de prévention des collisions | S |
Système Fordpass Connect | S |
Toit pop up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Isolants baies cabine | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Table intérieure | S |
2 Chaises de camping + 1 table | O |
Plaque de cuisson à gaz intégrée (2 feux) | S |
Évier intégré | S |
Réfrigérateur avec freezer et ouverture avant (42l) | S |
Douchette extérieure | S |
Nombreux espaces de rangement | S |
Tiroir sous la banquette | S |
Prises 12V | 1 |
Prises 230V | 2 |
Prises USB | 4 |
*Les mesures dépendent de la combinaison des pneus et du toit
**Selon la configuration du moteur et de la transmission.
2m / 2,10m*
x6/7
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2000 L max Modulable
198x116cm
Longueur (m) | 5,04 |
Hauteur (m)* | 2,00-2,10* |
Largeur (m) | 2,15 |
Moteur 2.0L PANTHER 136 CH Manuel | S |
Moteur 2.0L PANTHER 170 CH Auto | O |
Transmission manuelle (136 CH) | S |
Transmission automatique (136 CH ET 170 CH) | O |
Traction avant | S |
Traction AWD (moteur 170 CH AT uniquement) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2620 |
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg)** | 3125- 3175** |
Masse tractable maximale (kg) | 2400 |
Réservoir de carburant (l) | 70 |
Capacité du réservoir d’eau (l) | 50 |
Places carte grise | 6/7 |
Banquette 3 places convertible en lit (189 X 114 cm) | S |
Lit pop-up avec moustiquaires | S |
Pneus de série | 215/60 R17C |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio sync avec écran tactile 13″, 5 haut-parleurs | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Fenêtres rabattables sur rang 2 | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
2 Fenêtres avec moustiquaires | S |
Stores occultants plissés fenêtres arrière | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Phares à LED DSS fixes | S |
Feux de croisement / feux de route automatiques | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Jantes en alliage 17″ | S |
Jantes en alliage 19″ | O |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Pare-brise thermique avant et arrière | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Caméra de recul | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Aide au stationnement avant et arrière | S |
Alerte de franchissement involontaire de ligne | S |
Reconnaissance des panneaux de vitesse | S |
Alerte de mauvaise direction | S |
Frein de stationnement électrique | S |
Système de prévention des collisions | S |
Système Fordpass Connect | S |
Toit pop up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Isolants baies cabine | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Table intérieure/extérieure | S |
2 Chaises de camping + 1 table intégrées dans le hayon | O |
Plaque de cuisson à gaz intégrée (2 feux) | S |
Évier intégré | S |
Réfrigérateur avec freezer et ouverture avant (42l) | S |
Douchette extérieure | S |
Nombreux espaces de rangement | S |
Tiroir sous la banquette | S |
Prises 12V | 1 |
Prises 230V | 2 |
Prises USB | 4 |
*Les mesures dépendent de la combinaison des pneus et du toit
**Selon la configuration du moteur et de la transmission.
1,98m
x4
188x100cm(O)
200x100cm(O)
190x110cm
10 L
24 L
2000 L max Modulable
Longueur (m) | 4,95 |
Hauteur (m) | 1,98 |
Largeur (m) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CH/106 kw – Boîte manuelle 6 Vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CH/130 kw – Boîte automatique 8 Vitesses | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2200 |
Poids total Autorisé en Charge (PTAC) kg | 3100 / 3000 AT |
Masse tractable maximale (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (l) | 69 |
Places carte grise | 4 |
Lit banquette 2 places avec ISOFIX Largeur 100 cm | S |
Extension pour lit banquette | O (188x100cm) |
Extension pour le lit banquette campeur kit | O (200x100cm) |
Lit pop-up avec moustiquaires et ouverture avant (190 x 110 cm) | S |
Pneus de série | 215/60 R17 |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
2 Portes coulissantes | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile 7″, DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique avec bouches d’aération à l’arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à led | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17″ | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Vitre hayon arrière ouvrante | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul | S |
Radars de recul | S |
Toit pop-up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Toit relevable avec couchage sur sommier « tulipes » | S |
Isolants baies cabine | S |
Isolants baies arrière | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Crochets d’arrimage | S |
Table intérieure/extérieure | S |
Plaque à induction fixe | S |
Douchette extérieure | O |
Espace de rangement latéral pour objets volumineux | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 1 |
1,98m
x5
185 X 135cm (O)
190 X 110cm
10 L
24 L
2000 L max Modulable
Longueur (m) | 4,95 |
Hauteur (m) | 1,98 |
Largeur (m) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CH/106 kw – Boîte manuelle 6 Vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CH/130 kw – Boîte automatique 8 Vitesses | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2230 |
Poids total Autorisé en Charge (PTAC) kg | 3100 / 3000 AT |
Masse tractable maximale (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (l) | 69 |
Places carte grise | 5 |
Lit banquette 3 places avec ISOFIX Largeur 135 cm | S |
Extension pour lit banquette | O (188x135cm) |
Lit pop-up avec moustiquaires et ouverture avant (190 x 110 cm) | S |
Pneus de série | 215/60 R17 |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
2 Portes coulissantes | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile 7″, DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique avec bouches d’aération à l’arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à led | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17″ | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Vitre hayon arrière ouvrante | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul | S |
Radars de recul | S |
Toit pop-up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Toit relevable avec couchage sur sommier « tulipes » | S |
Isolants baies cabine | S |
Isolants baies arrière | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Crochets d’arrimage | S |
Table intérieure/extérieure | S |
Plaque à induction fixe | S |
Douchette extérieure | O |
Espace de rangement latéral pour objets volumineux | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 1 |
1,98m
x4
220x100cm x1
190x110cm x2
10 L
24 L
2000 L max Modulable
Longueur (m) | 4,95 |
Hauteur (m) | 1,98 |
Largeur (m) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CH/106 kw – BOÎTE MANUELLE 6 Vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CH/130 kw – BOÎTE AUTOMATIQUE 8 Vitesses | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2230 |
Poids total Autorisé en Charge (PTAC) kg | 3100 / 3000 AT |
Masse tractable maximale (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (l) | 69 |
Places carte grise | 4 |
Lit banquette 2 places avec ISOFIX Largeur 100 cm | S |
Extension pour lit banquette | S (220x100cm) |
Lit pop-up avec moustiquaires et ouverture avant (190 x 110 cm) | S |
Pneus de série | 215/60 R17 |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
2 Portes coulissantes | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile 7″, DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique avec bouches d’aération à l’arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à led | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17″ | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Vitre hayon arrière ouvrante | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul | S |
Radars de recul | S |
Toit pop-up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Toit relevable avec couchage sur sommier « tulipes » | S |
Isolants baies cabine | S |
Isolants baies arrière | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Crochets d’arrimage | S |
Table intérieure/extérieure | S |
Plaque à induction fixe | S |
Douchette extérieure | S |
Meuble latéral arrière non amovible, comprend : – Plaque à induction fixe – Évier rabattable amovible – Réfrigérateur thermoélectrique amovible (24l) – Réservoir d’eau (10l) avec pompe submersible – Douchette extérieure – Espace de rangement – Matelas et support pour lit banquette | S |
Espace de rangement latéral pour objets volumineux | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 1 |
1,98m
x5
185x135cm x1
190x110cm x2
10 L
24 L
2000 L max Modulable
Longueur (m) | 4,95 |
Hauteur (m) | 1,98 |
Largeur (m) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CH/106 kw – BOÎTE MANUELLE 6 Vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CH/130 kw – BOÎTE AUTOMATIQUE 8 Vitesses | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2260 |
Poids total Autorisé en Charge (PTAC) kg | 3100 / 3000 AT |
Masse tractable maximale (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (l) | 69 |
Places carte grise | 5 |
Lit banquette 3 places avec ISOFIX Largeur 135 cm | S |
Extension pour lit banquette | S (185x135cm) |
Lit pop-up avec moustiquaires et ouverture avant (190 x 110 cm) | S |
Pneus de série | 215/60 R17 |
Verrouillage centralisé | S |
Deuxième clé avec commande à distance | S |
2 Portes coulissantes | S |
Vitres arrière teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile 7″, DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Air conditionné automatique avec bouches d’aération à l’arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres fixes sur rang 3 | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à led | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17″ | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Vitre hayon arrière ouvrante | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Contrôle de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Régulateur et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul | S |
Radars de recul | S |
Toit pop-up relevable en fibre de verre renforcée | S |
Toit relevable avec couchage sur sommier « tulipes » | S |
Isolants baies cabine | S |
Isolants baies arrière | S |
Éclairage zone hayon arrière | S |
Crochets d’arrimage | S |
Table intérieure/extérieure | S |
Plaque à induction fixe | S |
Douchette extérieure | S |
Meuble latéral arrière non amovible, comprend : – Plaque à induction fixe – Évier rabattable amovible – Réfrigérateur thermoélectrique amovible (24l) – Réservoir d’eau (10l) avec pompe submersible – Douchette extérieure – Espace de rangement – Matelas et support pour lit banquette | S |
Espace de rangement latéral pour objets volumineux | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 1 |
1,99m
x5
185x135cm (O)
190x110cm
16 L (O)*
2.000 Liter maximal
Modular
190x110xm
Longueur (mètres) | 4,98 |
Hauteur (mètres) | 1,99 |
Largeur (mètres) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CV/106 kW manuel 6 vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CV/130kW automatique 8 vitesses (50 kg) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2300 |
Masse maximale autorisée (MMA) | 3100 / 3000 AT |
Poids maximum remorquable (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (L) | 69 |
Capacité du réservoir d'eau propre/usée(1) | O 16L / 19L |
Places homologuées | 5 |
Banquette 2 places avec isofix + siège individuel (135 cm de large) | S |
Extension pour lit inférieur sur camper-kit | O (185 x 135cm) |
Toit pop-up avec moustiquaires (190x110 cm) | S |
Pneus de série | 215 / 60 R17 |
Fermeture centralisée | S |
Deuxième clé avec télécommande | S |
2 portes coulissantes | S |
Vitres arrière teinté | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile de 10", DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple CarPlay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Climatisation automatique avec bouches d'aération arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres arrière fixes | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17" | S |
Capteur de pluie et de luminosité | S |
Lunette arrière ouvrante | S |
Capteur de pression des pneus | S |
Phares LED | S |
Frein à stationnement électrique | S |
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul et capteur de stationnement arrière | S |
Systèmes d'assistance à la conduite électroniques | S |
Toit pop-up en fibre de verre renforcée | S |
Lit supérieur avec sommier à lattes | S |
Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
Rideaux isolants pour les vitres arrière | S |
Lumière dans la zone du hayon arrière | S |
Crochets pour fixer la charge au sol | S |
Cuisinière à induction fixe | S |
Douche extérieure | O |
Espace de rangement latéral pour objets de grandes dimensions | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 3 |
(1) Inclus avec le Camper Kit.
1,99m
x4-x6
185x100cm
190x110cm
16 L
40 L
2.000 Liter maximal
Modular
190x110xm
Longueur (mètres) | 4,98 |
Hauteur (mètres) | 1,99 |
Largeur (mètres) | 1,92 |
Moteur 2.0 BlueHDi 145 CV/106 kW manuel 6 vitesses | S |
Moteur 2.0 BlueHDi 180 CV/130kW automatique 8 vitesses (50 kg) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2350 |
Masse maximale autorisée (MMA) | 3100 / 3000 AT |
Poids maximum remorquable (kg) | 1900 |
Réservoir de carburant (L) | 69 |
Capacité du réservoir d'eau propre/usée(1) | 16L / 10L |
Places homologuées | 4-6 |
Banquette 2 places avec isofix (100 cm de large) | S |
Ensemble de 2 sièges individuels | O |
Extension pour lit inférieur | (185x100cm) |
Toit pop-up avec moustiquaires (190x110 cm) | S |
Pneus de série | 215 / 60 R17 |
Fermeture centralisée | S |
Deuxième clé avec télécommande | S |
2 portes coulissantes | S |
Vitres arrière teinté | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio avec écran tactile de 10", DAB, BT, USB | S |
Android Auto et Apple CarPlay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Climatisation automatique avec bouches d'aération arrière | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres arrière fixes | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Phares antibrouillard avant | S |
Jantes en alliage de 17" | S |
Capteur de pluie et de luminosité | S |
Lunette arrière ouvrante | S |
Capteur de pression des pneus | S |
Phares LED | S |
Frein à stationnement électrique | S |
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
Caméra de recul et capteur de stationnement arrière | S |
Systèmes d'assistance à la conduite électroniques | S |
Toit pop-up en fibre de verre renforcée | S |
Lit supérieur avec sommier à lattes | S |
Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
Rideaux isolants pour les vitres arrière | S |
Lumière dans la zone du hayon arrière | S |
Crochets pour fixer la charge au sol | S |
Douche extérieure | S |
Cuisinière à gaz avec 1 brûleur et évier | S |
Réfrigérateur de 40L avec congélateur | S |
Espace de rangement latéral pour objets de grandes dimensions | S |
Prises 12V | 3 |
Prises 230V | 1 |
Prises USB | 3 |
2m
x5
x4
189x114cm
192x108cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
192x108cm
Longueur (mètres) | 5,04 |
Hauteur (mètres) | 2,00 |
Largeur (mètres) | 2,15 |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2500 |
Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
Réservoir de carburant (L) | 70 |
Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
Places homologuées | 5 |
Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
Toit pop-up avec moustiquaires | 192x108 cm |
Pneus de série | 215/65 R16C |
Fermeture centralisée | S |
Deuxième clé avec télécommande | S |
Vitres arrière extra-teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Climatisation automatique | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
Vitres arrière fixes | S |
2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
Stores plissés pour vitres arrière | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Pare-brise thermique avant et arrière | S |
Phares LED DSS fixes | S |
Phares automatiques code/phare | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Jantes en alliage de 16" | S |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Capteur de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Caméra de recul | S |
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
Capteur de stationnement avant et arrière | S |
Assistance au maintien de la trajectoire | S |
Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
Alerte de direction erronée | S |
Frein de stationnement électrique | S |
Assistance pré-collision | S |
Système FordPass Connect | S |
Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
Isolation du plancher XPS | S |
Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
Évier intégré | S |
Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42l) | S |
Douche extérieure | S |
Lumière à l'intérieur des armoires | S |
Lumières réglables en intensité | S |
Armoire latérale arrière | S |
Nombreux espaces de rangement | S |
2 tiroirs sous la banquette | S |
Fenêtres avec stores | S |
Prises 12V | 1 |
Prises 230V | 2 |
Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.
2,06m*
x5-x7
x4
189x114cm
192x116cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
192x116cm
Longueur (mètres) | 5,04 |
Hauteur (mètres) | 2,06(1) |
Largeur (mètres) | 2,15 |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
Masse en ordre de marche (kg) | 2550 |
Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
Réservoir de carburant (L) | 70 |
Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
Places homologuées | 5/7 |
Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
Siège individuel amovible (36kg) | O |
Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
Toit pop-up avec moustiquaires | 198x116 cm |
Pneus de série | 215/60 R17C |
Fermeture centralisée | S |
Deuxième clé avec télécommande | S |
Vitres arrière extra-teintées | S |
Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
Android Auto et Apple Carplay | S |
Volant en cuir avec commandes radio | S |
Climatisation automatique | S |
Sièges avant chauffants et pivotants | S |
Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
Vitres arrière fixes | S |
2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
Stores plissés pour vitres arrière | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
Feux de jour à LED | S |
Pare-brise thermique avant et arrière | S |
Phares LED DSS fixes | S |
Phares automatiques code/phare | S |
Capteur de pluie et de lumière | S |
Jantes en alliage de 17" | S |
Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
Hayon arrière avec essuie-glace | S |
Capteur de pression des pneus | S |
Kit de réparation des pneus | S |
Caméra de recul | S |
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
Capteur de stationnement avant et arrière | S |
Assistance au maintien de la trajectoire | S |
Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
Alerte de direction erronée | S |
Frein de stationnement électrique | S |
Assistance pré-collision | S |
Système FordPass Connect | S |
Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
Isolation du plancher XPS | S |
Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
Évier intégré | S |
Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L) | S |
Douche extérieure | S |
Lumière à l'intérieur des armoires | S |
Lumières réglables en intensité | S |
Armoire latérale arrière | S |
Nombreux espaces de rangement | S |
2 tiroirs sous la banquette | S |
Fenêtres avec stores | S |
Prises 12V | 1 |
Prises 230V | 2 |
Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.
2,00m*
x2-x6
x4
189x114cm
209x113cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
209x113cm
Longueur (mètres) | 5,44 |
Hauteur (mètres) | 2,00(1) |
Largeur (mètres) | 2,15 |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
